冷冻图书馆

唱片榜

各大洲的专辑。

上榜 55

馆员评分满分 10,由 AI 给出;读者评分满 5 人后显示。AI 听不到录音,专辑分数依据文字资料。

  1. 1 Kind of Blue 迈尔斯·戴维斯 1959 9.6
  2. 2 宠物之声Pet Sounds 海滩男孩 1966 9.5
  3. 3 左轮手枪Revolver 披头士乐队 1966 9.4
  4. 4 你是我的生命انت عمري 乌姆·库勒苏姆 1964 9.3
  5. 5 重访61号公路Highway 61 Revisited 鲍勃·迪伦 1965 9.3
  6. 6 The Velvet Underground & Nico 地下丝绒 1967 9.2
  7. 7 蓝色Blue 琼尼·米切尔 1971 9.2
  8. 8 月之暗面The Dark Side of the Moon 平克·弗洛伊德 1973 9.1
  9. 9 三首拉格Music of India (Three Classical Ragas) 拉维·香卡 1956 9.0
  10. 10 Astral Weeks 范·莫里森 1968 9.0
  11. 11 僵尸Zombie 费拉·库蒂 1976 9.0
  12. 12 Remain in Light 传声头像 1980 9.0
  13. 13 风街浪漫風街ろまん はっぴいえんど 1971 8.9
  14. 14 Low 大卫·鲍伊 1977 8.9
  15. 15 Horses 帕蒂·史密斯 1975 8.8
  16. 16 Trans-Europe ExpressTrans Europa Express 发电站乐队 1977 8.8
  17. 17 伦敦呼唤London Calling 冲撞乐队 1979 8.8
  18. 18 固态生还者Solid State Survivor 黄色魔术乐团 1979 8.8
  19. 19 比达德بیداد 穆罕默德-礼萨·沙贾里安 1985 8.8
  20. 20 谈论廷巴克图Talking Timbuktu 阿里·法尔卡·图雷 1994 8.8
  21. 21 Led Zeppelin IV 齐柏林飞艇 1971 8.7
  22. 22 香水小姐Miss Perfumado 塞萨莉亚·埃沃拉 1992 8.7
  23. 23 空中露营空中キャンプ Fishmans 1996 8.7
  24. 24 async 坂本龙一 2017 8.7
  25. 25 Songs of Leonard Cohen 莱昂纳德·科恩 1967 8.6
  26. 26 埃塞俄比亚的穆拉图Mulatu of Ethiopia 穆拉图·阿斯塔特克 1972 8.6
  27. 27 已经吗아니벌써 山之回声 1977 8.6
  28. 28 他们独自وحدن 菲鲁兹 1979 8.6
  29. 29 女人们Moussolou 乌穆·桑加雷 1991 8.6
  30. 30 罗嘉Roja A·R·拉赫曼 1992 8.6
  31. 31 Paranoid 黑色安息日 1970 8.5
  32. 32 Rumours Fleetwood Mac 1977 8.5
  33. 33 内布拉斯加Nebraska 布鲁斯·斯普林斯汀 1982 8.5
  34. 34 朱朱音乐Juju Music 桑尼·阿代国王与非洲节拍乐队 1982 8.5
  35. 35 Fantasma Cornelius 1997 8.5
  36. 36 水即生命Aman Iman Tinariwen 2006 8.5
  37. 37 秃鹫王子Vulture Prince 阿鲁吉·阿夫塔布 2021 8.5
  38. 38 Pink Moon 尼克·德雷克 1972 8.4
  39. 39 SunshowerSUNSHOWER 大贯妙子 1977 8.4
  40. 40 也门之歌שירי תימן 奥芙拉·哈扎 1984 8.4
  41. 41 无罪推定期無罪モラトリアム 椎名林檎 1999 8.4
  42. 42 亚当之风アダンの風 青叶市子 2020 8.4
  43. 43 米丽亚姆·马卡贝Miriam Makeba 米丽亚姆·马卡贝 1960 8.3
  44. 44 Now 金贞美 1973 8.2
  45. 45 Mustt Mustt 努斯拉特·法帖·阿里·汗 1990 8.2
  46. 46 Liege & Lief Fairport Convention 1969 8.0
  47. 47 Arrival ABBA 1976 8.0
  48. 48 风暴终将过去Badai Pasti Berlalu Chrisye 1977 8.0
  49. 49 Ambient 1: Music for Airports 布莱恩·伊诺 1978 8.0
  50. 50 Variety 竹内玛莉亚 1984 8.0
  51. 51 First Love 宇多田光 1999 8.0
  52. 52 Kutché 哈立德 1988 7.9
  53. 53 Cutterpillow Eraserheads 1995 7.9
  54. 54 Tous les garçons et les filles Françoise Hardy 1962 7.8
  55. 55 徐太志和孩子们서태지와 아이들 徐太志和孩子们 1992 7.8